大会結果Result
2012年度大会の結果/2013年度大会の結果/2014年度大会の結果/2015年度大会の結果/2016年度大会の結果
2017年度大会の結果/2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果
2017年度大会の結果/2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果
2024年大会の成績
参加者総数 | 307名(男性215名/女性92名) |
20kmコース完走者 | 68名(男性39名/女性29名) 20kmまでのリタイヤ8名 |
30kmコース完走者 | 50名(男性33名/女性17名) 30kmまでのリタイヤ1名 |
40kmコース完走者 | 175名(男性132名/女性43名) 40kmまでのリタイヤ1名 |
後半コース完走者 | 4名(男性4名/女性0名) |
20kmコース大和葛城山GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
1位 | 岡田 治 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 9:34 | 3時間04分 | 1位 | |
2位 | aki | 一般参加 | 男 | 7:39 | 11:17 | 3時間38分 | 2位 | |
2位 | マツヒロ | 一般参加 | 女 | 7:39 | 11:17 | 3時間38分 | 1位 | |
4位 | 池本 智史 | 一般参加 | 男 | 7:25 | 11:07 | 3時間42分 | 3位 | |
5位 | 吉村 和訓 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:19 | 3時間49分 | 4位 | |
6位 | 米田 佳弘 | 一般参加 | 男 | 7:21 | 11:13 | 3時間52分 | 5位 | |
7位 | 遠藤 慶 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 8:39 | 12:33 | 3時間54分 | 6位 | |
8位 | 武本 恭平 | サンユウトレッキングクラブ | 男 | 6:30 | 10:32 | 4時間02分 | 7位 | |
9位 | 薦田 薫 | 八尾山の会 | 女 | 6:40 | 10:45 | 4時間05分 | 2位 | |
9位 | 宮崎 今日子 | 八尾山の会 | 女 | 6:40 | 10:45 | 4時間05分 | 2位 | |
11位 | 仲嶌 康之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:37 | 4時間07分 | 8位 | |
11位 | 後藤 尚美 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 10:37 | 4時間07分 | 4位 | |
11位 | 後藤 宏和 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:37 | 4時間07分 | 8位 | |
14位 | 西山 静香 | H.C.teruru | 女 | 7:22 | 11:30 | 4時間08分 | 5位 | |
14位 | 友金 祐一 | H.C.teruru | 男 | 7:59 | 12:07 | 4時間08分 | 10位 | |
16位 | 藤村 恒文 | 一般参加 | 男 | 7:19 | 11:39 | 4時間20分 | 11位 | |
17位 | 山崎 由香利 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 10:51 | 4時間21分 | 6位 | |
17位 | 木村 剛大 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:51 | 4時間21分 | 12位 | |
19位 | 中嶋 秀康 | 一般参加 | 男 | 6:58 | 11:22 | 4時間24分 | 13位 | |
20位 | 砺波 亨 | ハイキングクラブELF | 男 | 8:09 | 12:35 | 4時間26分 | 14位 | |
21位 | 宮本 久子 | 山の会TENSION | 女 | 8:09 | 12:36 | 4時間27分 | 7位 | |
22位 | 木藤 麻矢 | 一般参加 | 女 | 8:08 | 12:39 | 4時間31分 | 8位 | |
22位 | 原田 政一 | 一般参加 | 男 | 8:08 | 12:39 | 4時間31分 | 15位 | |
24位 | 河野 一彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:08 | 4時間38分 | 16位 | |
24位 | 佐伯 凌平 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:08 | 4時間38分 | 16位 | |
26位 | 小林 久廣 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:12 | 4時間42分 | 18位 | |
27位 | 山本 垂生 | 雑木の会 | 男 | 7:03 | 11:49 | 4時間46分 | 19位 | |
27位 | 山本 寿美 | 一般参加 | 女 | 7:03 | 11:49 | 4時間46分 | 9位 | |
29位 | 浦田 篤史 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 11:56 | 4時間55分 | 20位 | |
29位 | 浦田 龍生 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 11:56 | 4時間55分 | 20位 | |
29位 | 富永 公夫 | アウトドアオールラウンダーズ | 男 | 7:07 | 12:02 | 4時間55分 | 20位 | |
32位 | 篠原 浩明 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 7:52 | 12:48 | 4時間56分 | 23位 | |
33位 | 下津 智枝子 | 大阪中高年ハイキングクラブ | 女 | 7:57 | 12:54 | 4時間57分 | 10位 | |
34位 | 小川 智史 | 一般参加 | 男 | 7:20 | 12:18 | 4時間58分 | 24位 | |
34位 | MMMM | 一般参加 | 女 | 7:20 | 12:18 | 4時間58分 | 11位 | |
36位 | 北里 武久 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 7:51 | 12:52 | 5時間01分 | 25位 | |
37位 | 丸山 敦子 | 勤労者山岳会つりばし | 女 | 7:41 | 12:44 | 5時間03分 | 12位 | |
38位 | 筒井 信夫 | 一般参加 | 男 | 6:57 | 12:01 | 5時間04分 | 26位 | |
39位 | 片桐 花子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 11:34 | 5時間04分 | 13位 | |
39位 | 片桐 太郎 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:34 | 5時間04分 | 26位 | |
41位 | 大上 信子 | 勤労者山岳会つりばし | 女 | 7:41 | 12:48 | 5時間07分 | 14位 | |
42位 | 古川 敬子 | 一般参加 | 女 | 6:39 | 11:47 | 5時間08分 | 15位 | |
43位 | 福井 清志 | 勤労者山岳会つりばし | 男 | 7:41 | 12:49 | 5時間08分 | 28位 | |
44位 | 仲 弘栄 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 8:21 | 13:32 | 5時間11分 | 29位 | |
45位 | 武内 次男 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 12:09 | 5時間24分 | 30位 | |
46位 | 吉村 佳美 | 八尾山の会 | 女 | 6:46 | 12:24 | 5時間38分 | 16位 | |
47位 | 籾山 二菜 | 一般参加 | 女 | 6:40 | 12:28 | 5時間48分 | 17位 | |
47位 | 金山 一紗 | 一般参加 | 女 | 6:40 | 12:28 | 5時間48分 | 17位 | |
49位 | 栃尾 智子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 6:45 | 12:35 | 5時間50分 | 19位 | |
50位 | 中野 孝 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 6:44 | 12:35 | 5時間51分 | 31位 | |
51位 | 中本 美知子 | ふれんず | 女 | 6:59 | 12:54 | 5時間55分 | 20位 | |
51位 | 中本 慎治 | ふれんず | 男 | 6:59 | 12:54 | 5時間55分 | 32位 | |
51位 | 中本 智輝 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 12:54 | 5時間55分 | 32位 | |
54位 | 中本 治輝 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 12:55 | 5時間56分 | 34位 | |
55位 | 森田 竜也 | 一般参加 | 男 | 7:46 | 13:46 | 6時間00分 | 35位 | |
56位 | 小崎 清美 | 一般参加 | 女 | 6:53 | 12:53 | 6時間00分 | 21位 | |
57位 | 横田 文代 | 八尾山の会 | 女 | 6:44 | 12:57 | 6時間13分 | 22位 | |
58位 | 茶谷 優香 | 八百山の会 | 女 | 6:44 | 12:58 | 6時間14分 | 23位 | |
59位 | 河地 強 | 大阪中高年ハイキングクラブ | 男 | 7:52 | 14:17 | 6時間25分 | 36位 | |
60位 | 山中 勇夫 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 13:26 | 6時間27分 | 37位 | |
61位 | 石本 美保子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 12:58 | 6時間28分 | 24位 | |
62位 | 西川 圭司 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:27 | 6時間57分 | 38位 | |
62位 | 西川 将輝 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:27 | 6時間57分 | 38位 | |
64位 | 木ノ戸 弓 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 13:40 | 6時間58分 | 25位 | |
64位 | 金本 美鈴 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 13:40 | 6時間58分 | 25位 | |
66位 | 川北 咲来 | 一般参加 | 女 | 7:01 | 13:59 | 6時間58分 | 25位 | |
67位 | 川北 実知 | 一般参加 | 女 | 7:01 | 14:00 | 6時間59分 | 28位 | |
68位 | 山口 美輝 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:23 | 7時間53分 | 29位 |
30kmコースちはや園地GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
1位 | 北脇 大輔 | 一般参加 | 男 | 8:12 | 11:45 | 3時間33分 | 1位 | |
2位 | 稲見 祥 | 一般参加 | 男 | 8:32 | 12:22 | 3時間50分 | 2位 | |
3位 | 元村 隆 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 12:33 | 5時間49分 | 3位 | |
4位 | 鮎川 良 | 一般参加 | 男 | 7:22 | 13:32 | 6時間10分 | 4位 | |
5位 | 川上 恭一 | 一般参加 | 男 | 7:51 | 14:38 | 6時間47分 | 5位 | |
6位 | ごん | 山の会二十渉 | 女 | 7:19 | 14:22 | 7時間03分 | 1位 | |
7位 | 寺ア 光雄 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 7:19 | 14:25 | 7時間06分 | 6位 | |
8位 | 上村 健 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 13:56 | 7時間08分 | 7位 | |
8位 | エムティー | 一般参加 | 男 | 6:55 | 14:03 | 7時間08分 | 7位 | |
10位 | 乃一 正之 | 一般参加 | 男 | 6:47 | 13:56 | 7時間09分 | 9位 | |
11位 | 倉本 治 | スタッシュサポート | 男 | 6:59 | 14:09 | 7時間10分 | 10位 | |
12位 | 佐々木 貴敏 | 一般参加 | 男 | 6:55 | 14:05 | 7時間10分 | 10位 | |
12位 | 小林 俊隆 | 一般参加 | 男 | 6:55 | 14:05 | 7時間10分 | 10位 | |
14位 | 白浜 明夫 | 一般参加 | 男 | 6:50 | 14:02 | 7時間12分 | 13位 | |
15位 | 岡本 俊雄 | 一般参加 | 男 | 7:00 | 14:14 | 7時間14分 | 14位 | |
16位 | 増山 路子 | 淀屋橋勤労者山岳会 | 女 | 7:21 | 14:39 | 7時間18分 | 2位 | |
17位 | 飯田 絵里子 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:46 | 14:11 | 7時間25分 | 3位 | |
18位 | 濱ア 武師 | 淀屋橋勤労者山岳会 | 男 | 7:21 | 14:47 | 7時間26分 | 15位 | |
19位 | 山口 尚子 | H.C.teruru | 女 | 6:47 | 14:19 | 7時間32分 | 4位 | |
20位 | 出口 憲治 | きたろうハイキングクラブ | 男 | 6:30 | 14:03 | 7時間33分 | 16位 | |
21位 | 山本 興一 | 大阪たつの子勤労者山岳会 | 男 | 6:36 | 14:14 | 7時間38分 | 17位 | |
22位 | 能島 正和 | 一般参加 | 男 | 6:57 | 14:38 | 7時間41分 | 18位 | |
23位 | 楠本 敏明 | 一般参加 | 男 | 7:24 | 15:08 | 7時間44分 | 19位 | |
24位 | 福井 寿枝 | 一般参加 | 女 | 7:24 | 15:09 | 7時間45分 | 5位 | |
25位 | 谷口 弘樹 | 一般参加 | 男 | 7:23 | 15:10 | 7時間47分 | 20位 | |
26位 | 中地 広実 | 一般参加 | 女 | 6:50 | 14:39 | 7時間49分 | 6位 | |
26位 | 北原 孝子 | 一般参加 | 女 | 6:50 | 14:39 | 7時間49分 | 6位 | |
28位 | 服部 慎司 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 14:27 | 7時間54分 | 21位 | |
28位 | 服部 修也 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 14:27 | 7時間54分 | 21位 | |
30位 | 平田 演嗣 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:26 | 7時間56分 | 23位 | |
31位 | 田中 尚美 | 八尾山の会 | 女 | 6:43 | 14:45 | 8時間02分 | 8位 | |
32位 | 舛井 勝 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 6:41 | 14:44 | 8時間03分 | 24位 | |
33位 | 小林 史子 | 一般参加 | 女 | 6:57 | 15:05 | 8時間08分 | 9位 | |
34位 | 櫻井 順子 | 一般参加 | 女 | 6:47 | 14:55 | 8時間08分 | 9位 | |
35位 | 櫻井 俊也 | 一般参加 | 男 | 6:47 | 14:57 | 8時間10分 | 25位 | |
36位 | かっきい | 一般参加 | 女 | 6:57 | 15:08 | 8時間11分 | 11位 | |
36位 | 宇都野 由恵 | 一般参加 | 女 | 6:57 | 15:08 | 8時間11分 | 11位 | |
38位 | 笠木 孝浩 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:42 | 8時間12分 | 26位 | |
39位 | 前田 たかまさ | チーム変態 | 男 | 6:54 | 15:10 | 8時間16分 | 27位 | |
40位 | 小島 啓子 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 14:59 | 8時間17分 | 13位 | |
40位 | 石田 利枝 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 14:59 | 8時間17分 | 13位 | |
42位 | 西岡 孝 | アウトドアオールラウンダーズ | 男 | 6:44 | 15:06 | 8時間22分 | 28位 | |
43位 | 田原 秀男 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 15:07 | 8時間23分 | 29位 | |
44位 | 梅山 宏 | 一般参加 | 男 | 6:54 | 15:20 | 8時間26分 | 30位 | |
45位 | 山本 一成 | 一般参加 | 男 | 6:41 | 15:11 | 8時間30分 | 31位 | |
46位 | 服部 邦彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:07 | 8時間37分 | 32位 | |
47位 | 渋谷 杏子 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:46 | 15:26 | 8時間40分 | 15位 | |
48位 | 西村 圭以子 | 北大阪のぼろう会 | 女 | 6:44 | 15:26 | 8時間42分 | 16位 | |
49位 | 石井 早代 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:15 | 8時間45分 | 17位 | |
50位 | 石井 頼成 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:17 | 8時間47分 | 33位 |
40kmコース紀見峠駅GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
1位 | 幕内 昌輝 | 一般参加 | 男 | 8:30 | 13:30 | 5時間00分 | 1位 | |
2位 | ジャックイン リアム | 修学旅行 | 男 | 7:17 | 12:18 | 5時間01分 | 2位 | |
3位 | 瀬川 雅永 | 一般参加 | 男 | 6:40 | 11:42 | 5時間02分 | 3位 | |
4位 | 田村 晋志 | 一般参加 | 男 | 6:54 | 12:04 | 5時間10分 | 4位 | |
5位 | 依田 紀久 | 一般参加 | 男 | 6:41 | 11:59 | 5時間18分 | 5位 | |
6位 | 藤田 洋城 | 一般参加 | 男 | 7:33 | 12:57 | 5時間24分 | 6位 | |
7位 | 山田 勝 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:57 | 5時間27分 | 7位 | |
8位 | 横井 敬史 | ナイトランAC | 男 | 6:56 | 12:45 | 5時間49分 | 8位 | |
9位 | 渡邉 泰敏 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:25 | 5時間55分 | 9位 | |
10位 | 三宅 雄一 | 一般参加 | 男 | 6:53 | 12:58 | 6時間05分 | 10位 | |
11位 | 澤村 俊亮 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:36 | 6時間06分 | 11位 | |
12位 | 鎌苅 幸弘 | キャマ | 男 | 7:10 | 13:21 | 6時間11分 | 12位 | |
13位 | 浅野 由紀 | 一般参加 | 女 | 6:56 | 13:12 | 6時間16分 | 1位 | |
14位 | 米田 敏治 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:01 | 6時間31分 | 13位 | |
15位 | 山本 修作 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:05 | 6時間35分 | 14位 | |
16位 | 小松 孝二 | 大阪ぽっぽ会 | 男 | 7:40 | 14:24 | 6時間44分 | 15位 | |
17位 | 岡部 直樹 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:15 | 6時間45分 | 16位 | |
18位 | 寺道 幸司 | ふれんず | 男 | 8:45 | 15:37 | 6時間52分 | 17位 | |
19位 | 福本 崇 | 一般参加 | 男 | 8:01 | 14:55 | 6時間54分 | 18位 | |
20位 | 谷原 正浩 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:26 | 6時間56分 | 19位 | |
21位 | 加藤 彰良 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:28 | 6時間58分 | 20位 | |
22位 | 堀 浩司 | 大阪きづがわ医療 | 男 | 6:49 | 13:49 | 7時間00分 | 21位 | |
23位 | 辻井 和彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:30 | 7時間00分 | 21位 | |
24位 | 中田 芳孝 | H.C.teruru | 男 | 7:13 | 14:15 | 7時間02分 | 23位 | |
25位 | 佐久間 通子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 13:34 | 7時間04分 | 2位 | |
26位 | 山岸 佳那子 | はりきゅう山と海トレラン部 | 女 | 6:42 | 13:48 | 7時間06分 | 3位 | |
27位 | 中村 武史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:37 | 7時間07分 | 24位 | |
28位 | 高田 和孝 | H.C.teruru | 男 | 7:23 | 14:31 | 7時間08分 | 25位 | |
29位 | 森口 訓成 | H.C.teruru | 男 | 8:15 | 15:23 | 7時間08分 | 25位 | |
30位 | 戸 安規子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 13:46 | 7時間16分 | 4位 | |
31位 | 辛 鎮 | 一般参加 | 男 | 7:38 | 14:54 | 7時間16分 | 27位 | |
32位 | 林 大祐 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 14:00 | 7時間17分 | 28位 | |
33位 | 種谷 知明 | 日新高校山岳部 | 男 | 6:30 | 13:50 | 7時間20分 | 29位 | |
34位 | ゆう | 一般参加 | 男 | 6:52 | 14:13 | 7時間21分 | 30位 | |
35位 | 福岡 憲二 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 14:09 | 7時間24分 | 31位 | |
36位 | 阿江 尚子 | ふれんず | 女 | 6:49 | 14:17 | 7時間28分 | 5位 | |
37位 | 山村 和哉 | 一般参加 | 男 | 7:54 | 15:24 | 7時間30分 | 32位 | |
38位 | 戸 淳二 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:01 | 7時間31分 | 33位 | |
38位 | 首藤 健之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:01 | 7時間31分 | 33位 | |
40位 | 田中 陽子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:03 | 7時間33分 | 6位 | |
41位 | 嶋村 裕志 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 14:07 | 7時間34分 | 35位 | |
42位 | 桐村 晋 | 一般参加 | 男 | 8:10 | 15:47 | 7時間37分 | 36位 | |
43位 | 奥田 淳一郎 | 一般参加 | 男 | 8:07 | 15:46 | 7時間39分 | 37位 | |
44位 | 平田 千枝 | 一般参加 | 女 | 7:33 | 15:14 | 7時間41分 | 7位 | |
45位 | 長楽 克彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:12 | 7時間42分 | 38位 | |
46位 | 永見 和彦 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 14:27 | 7時間44分 | 39位 | |
47位 | 酒井 裕介 | 一般参加 | 男 | 7:30 | 15:17 | 7時間47分 | 40位 | |
48位 | 大内 克彦 | 一般参加 | 男 | 7:06 | 14:56 | 7時間50分 | 41位 | |
48位 | 大内 陽翔 | 一般参加 | 男 | 7:06 | 14:56 | 7時間50分 | 41位 | |
50位 | 鵜川 匠平 | 山の会二十渉 | 男 | 6:47 | 14:39 | 7時間52分 | 43位 | |
51位 | 矢口 恭平 | 一般参加 | 男 | 6:58 | 15:00 | 8時間02分 | 44位 | |
52位 | 岡村 多恵子 | 一般参加 | 女 | 6:46 | 14:48 | 8時間02分 | 8位 | |
53位 | 森本 八重子 | 一般参加 | 女 | 7:19 | 15:22 | 8時間03分 | 9位 | |
54位 | 三浦 航士 | 一般参加 | 男 | 6:36 | 14:39 | 8時間03分 | 45位 | |
54位 | 松本 俊 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 14:46 | 8時間03分 | 45位 | |
54位 | 松尾 茂男 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 14:54 | 8時間03分 | 45位 | |
57位 | 田中 洋二 | 一般参加 | 男 | 7:09 | 15:14 | 8時間05分 | 48位 | |
58位 | 松山 誠司 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:36 | 8時間06分 | 49位 | |
59位 | あらたらたった | 一般参加 | 男 | 6:40 | 14:46 | 8時間06分 | 49位 | |
59位 | 高木 涼子 | 一般参加 | 女 | 6:52 | 14:58 | 8時間06分 | 10位 | |
59位 | 下窪 義文 | 勤労者山岳会つりばし | 男 | 7:41 | 15:47 | 8時間06分 | 49位 | |
62位 | 植村 貴志 | 狭山王 | 男 | 6:40 | 14:48 | 8時間08分 | 52位 | |
63位 | 羽室 慎子 | 一般参加 | 女 | 7:55 | 16:05 | 8時間10分 | 11位 | |
64位 | 扁 平足 | 3M | 男 | 6:52 | 15:03 | 8時間11分 | 53位 | |
65位 | 濱田 薫 | ふれんず | 女 | 6:41 | 14:54 | 8時間13分 | 12位 | |
66位 | 樋田 康平 | ふれんず | 男 | 6:47 | 15:01 | 8時間14分 | 54位 | |
67位 | 岩城 桂子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 7:12 | 15:28 | 8時間16分 | 13位 | |
68位 | 奥野 健 | 一般参加 | 男 | 7:33 | 15:50 | 8時間17分 | 55位 | |
68位 | 那須 恒彦 | こぶた塾 | 男 | 7:40 | 15:57 | 8時間17分 | 55位 | |
68位 | 那須 晶子 | こぶた塾 | 女 | 7:40 | 15:57 | 8時間17分 | 14位 | |
71位 | 吉田 育子 | ふれんず | 女 | 6:30 | 14:47 | 8時間17分 | 14位 | |
72位 | 湯浅 康生 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 15:06 | 8時間18分 | 57位 | |
72位 | 岡崎 容子 | 一般参加 | 女 | 7:33 | 15:51 | 8時間18分 | 16位 | |
72位 | 北村 芳樹 | 一般参加 | 男 | 7:40 | 15:58 | 8時間18分 | 57位 | |
75位 | 水口 忍 | ハイキングクラブくまごろう | 女 | 6:39 | 15:00 | 8時間21分 | 17位 | |
76位 | 針谷 諒 | 一般参加 | 男 | 6:58 | 15:21 | 8時間23分 | 59位 | |
77位 | 尾上 将士 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:55 | 8時間25分 | 60位 | |
78位 | 鮫島 雅之 | 一般参加 | 男 | 6:37 | 15:13 | 8時間36分 | 61位 | |
79位 | 川辺 真一 | ふれんず | 男 | 6:34 | 15:16 | 8時間42分 | 62位 | |
80位 | 橋本 ミキ | 大阪ぽっぽ会 | 女 | 7:18 | 16:00 | 8時間42分 | 18位 | |
81位 | 堀内 諭 | 一般参加 | 男 | 6:35 | 15:20 | 8時間45分 | 63位 | |
81位 | 大古閑 晃 | ふれんず | 男 | 7:19 | 16:04 | 8時間45分 | 63位 | |
83位 | 布辻 聡 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:15 | 8時間45分 | 63位 | |
84位 | 池本 稔 | 一般参加 | 男 | 7:25 | 16:11 | 8時間46分 | 66位 | |
85位 | 土井 信明 | 一般参加 | 男 | 7:40 | 16:30 | 8時間50分 | 67位 | |
86位 | 吉井 基浩 | 一般参加 | 男 | 7:18 | 16:10 | 8時間52分 | 68位 | |
87位 | 伊豆蔵 元樹 | ヤスムラマウンテン | 男 | 7:37 | 16:30 | 8時間53分 | 69位 | |
88位 | 田中 さおり | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:25 | 8時間55分 | 19位 | |
88位 | 畝田 英之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:25 | 8時間55分 | 70位 | |
88位 | 興津 大介 | 一般参加 | 男 | 7:18 | 16:13 | 8時間55分 | 70位 | |
91位 | 渡邉 康之 | 一般参加 | 男 | 6:58 | 15:56 | 8時間58分 | 72位 | |
92位 | 荒木 由美子 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 15:42 | 9時間00分 | 20位 | |
92位 | 木村 暁 | 一般参加 | 男 | 6:54 | 15:54 | 9時間00分 | 73位 | |
94位 | 森本 圭作 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:34 | 9時間04分 | 74位 | |
95位 | 田中 栄輔 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:35 | 9時間05分 | 75位 | |
96位 | J | 一般参加 | 男 | 6:56 | 16:04 | 9時間08分 | 76位 | |
97位 | 西村 健司 | サンユウトレッキングクラブ | 男 | 6:30 | 15:47 | 9時間17分 | 77位 | |
98位 | 田中 恭央子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:50 | 9時間20分 | 21位 | |
99位 | 角矢 誠一郎 | チーム石川 | 男 | 6:32 | 15:53 | 9時間21分 | 78位 | |
100位 | 島津 大介 | 一般参加 | 男 | 7:18 | 16:40 | 9時間22分 | 79位 | |
101位 | 羽鹿 純司 | 一般参加 | 男 | 7:24 | 16:47 | 9時間23分 | 80位 | |
102位 | 鷲尾 香織 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:54 | 9時間24分 | 22位 | |
103位 | ryo3 | 西日本蹴飛ばす会 | 男 | 6:30 | 15:55 | 9時間25分 | 81位 | |
104位 | 村上 伸一 | 八尾山の会 | 男 | 6:41 | 16:07 | 9時間26分 | 82位 | |
105位 | 木田 美和 | 一般参加 | 女 | 6:40 | 16:09 | 9時間29分 | 23位 | |
106位 | OKA | 一般参加 | 男 | 6:30 | 16:00 | 9時間30分 | 83位 | |
106位 | 横田 晴俊 | 一般参加 | 男 | 6:57 | 16:27 | 9時間30分 | 83位 | |
108位 | 井面 和子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:02 | 9時間32分 | 24位 | |
109位 | 福永 達也 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 16:03 | 9時間33分 | 85位 | |
110位 | 村川 正紀 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 16:36 | 9時間35分 | 86位 | |
111位 | メロンパン | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:06 | 9時間36分 | 25位 | |
112位 | 川崎 真功 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 16:07 | 9時間37分 | 87位 | |
112位 | 大谷 純子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:07 | 9時間37分 | 26位 | |
114位 | 加藤 正毅 | 一般参加 | 男 | 6:32 | 16:09 | 9時間37分 | 88位 | |
115位 | 小田 賀子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:10 | 9時間40分 | 27位 | |
116位 | 木田 宏之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 16:11 | 9時間41分 | 89位 | |
117位 | 河盛 義治 | 堺カモシカ山岳クラブ | 男 | 6:30 | 16:12 | 9時間42分 | 90位 | |
118位 | 浅井 省和 | 山の会二十渉 | 男 | 7:39 | 17:24 | 9時間45分 | 91位 | |
119位 | 辻川 公二 | ふれんず | 男 | 6:41 | 16:31 | 9時間50分 | 92位 | |
119位 | 東 裕美子 | 一般参加 | 女 | 6:41 | 16:31 | 9時間50分 | 28位 | |
121位 | 上山 光夫 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 16:40 | 9時間52分 | 93位 | |
122位 | 岡本 美知子 | 一般参加 | 女 | 7:00 | 16:55 | 9時間55分 | 29位 | |
123位 | 小田 武彦 | ふれんず | 男 | 7:19 | 17:15 | 9時間56分 | 94位 | |
124位 | 山内 孝司 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 6:48 | 16:45 | 9時間57分 | 95位 | |
125位 | 向井 徹 | サンユウトレッキングクラブ | 男 | 6:30 | 16:34 | 10時間04分 | 96位 | |
126位 | 有馬 久郎 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 16:51 | 10時間06分 | 97位 | |
127位 | 藤井 貴世子 | 高槻勤労者山岳会 | 女 | 6:30 | 16:36 | 10時間06分 | 30位 | |
127位 | 箕浦 聡哉 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 17:07 | 10時間06分 | 97位 | |
129位 | 萩原 理 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 6:30 | 16:40 | 10時間10分 | 99位 | |
129位 | 船本 きよみ | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:40 | 10時間10分 | 31位 | |
129位 | 大村 公義 | 関西ハイク山友会 | 男 | 6:30 | 16:40 | 10時間10分 | 99位 | |
129位 | 河野 桃香 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 16:40 | 10時間10分 | 31位 | |
129位 | 徳重 悟 | 一般参加 | 男 | 6:31 | 16:41 | 10時間10分 | 99位 | |
