大会結果Result
2012年度大会の結果/2013年度大会の結果/2015年度大会の結果/2016年度大会の結果/2017年度大会の結果
2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果2024年度大会の結果
2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果2024年度大会の結果
2014年大会の成績
参加者総数 | 405名(男性285名/女性120名) |
20kmコース完走者 | 123名(男性74名/女性49名) 20kmまでのリタイヤ5名 |
30kmコース完走者 | 92名(男性63名/女性29名) 30kmまでのリタイヤ7名 |
40kmコース完走者 | 178名(男性142名/女性36名) 40kmまでのリタイヤなし |
20kmコース大和葛城山GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
1位 | 岩倉 剛 | 一般参加 | 男 | 6:41 | 9:10 | 2時間29分 | 1位 | |
2位 | 山田 快武 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 9:33 | 2時間34分 | 2位 | |
3位 | 西岡 孝 | アウトドアオールラウンダーズ | 男 | 8:29 | 11:10 | 2時間41分 | 3位 | |
4位 | 木下 克基 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 9:33 | 2時間47分 | 4位 | |
5位 | 木山 卓也 | 一般参加 | 男 | 8:32 | 11:29 | 2時間57分 | 5位 | |
6位 | 仲林 牧夫 | 一般参加 | 男 | 6:47 | 9:51 | 3時間04分 | 6位 | |
7位 | 橋本 崇史 | 一般参加 | 男 | 8:03 | 11:08 | 3時間05分 | 7位 | |
8位 | 須藤 清昭 | 一般参加 | 男 | 6:40 | 9:50 | 3時間10分 | 8位 | |
8位 | 白石 耕大 | 一般参加 | 男 | 8:27 | 11:37 | 3時間10分 | 8位 | |
10位 | 田中 孝史 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 10:16 | 3時間15分 | 10位 | |
11位 | 小山田 智亮 | 一般参加 | 男 | 7:54 | 11:12 | 3時間18分 | 11位 | |
12位 | 槌谷 政男 | 一般参加 | 男 | 9:21 | 12:41 | 3時間20分 | 12位 | |
13位 | 林本 伸章 | 一般参加 | 男 | 6:49 | 10:14 | 3時間25分 | 13位 | |
14位 | 松倉 紀子 | 一般参加 | 女 | 7:19 | 10:45 | 3時間26分 | 1位 | |
15位 | 井上 好司 | 山の会TENSION | 男 | 6:30 | 10:05 | 3時間35分 | 14位 | |
16位 | 寺口 祐記 | 一般参加 | 男 | 9:25 | 13:01 | 3時間36分 | 15位 | |
17位 | 土本 英也 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 10:19 | 3時間37分 | 16位 | |
18位 | 横地 航生 | 一般参加 | 男 | 8:28 | 12:06 | 3時間38分 | 17位 | |
19位 | 森田 孝 | 一般参加 | 男 | 7:40 | 11:19 | 3時間39分 | 18位 | |
19位 | 平井 智之 | 一般参加 | 男 | 7:14 | 10:53 | 3時間39分 | 18位 | |
21位 | 中西 章浩 | ハイキングクラブげんごろう | 男 | 7:55 | 11:40 | 3時間45分 | 20位 | |
22位 | 齊賀 則彦 | 一般参加 | 男 | 6:40 | 10:28 | 3時間48分 | 21位 | |
23位 | 沖原 達也 | H.C.teruru | 男 | 6:44 | 10:36 | 3時間52分 | 22位 | |
24位 | 山本 一馬 | 西淀川勤労者山岳会 | 男 | 8:36 | 12:31 | 3時間55分 | 23位 | |
25位 | 稲見 英彦 | 一般参加 | 男 | 7:24 | 11:20 | 3時間56分 | 24位 | |
26位 | 池田 直樹 | 一般参加 | 男 | 7:17 | 11:16 | 3時間59分 | 25位 | |
27位 | 浦田 篤史 | 一般参加 | 男 | 6:52 | 10:52 | 4時間00分 | 26位 | |
28位 | 田土 敦子 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 8:12 | 12:18 | 4時間06分 | 2位 | |
29位 | 塩崎 正喜 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:38 | 4時間08分 | 27位 | |
30位 | 木村 啓子 | 一般参加 | 女 | 7:32 | 11:41 | 4時間09分 | 3位 | |
31位 | 下津 智枝子 | 一般参加 | 女 | 7:25 | 11:35 | 4時間10分 | 4位 | |
32位 | 中川 和道 | OWCC | 男 | 7:26 | 11:37 | 4時間11分 | 28位 | |
33位 | 中田 昌克 | 一般参加 | 男 | 7:13 | 11:25 | 4時間12分 | 29位 | |
34位 | 村上 佳子 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 8:12 | 12:27 | 4時間15分 | 5位 | |
35位 | 稲富 久 | てんの会 | 男 | 7:42 | 12:00 | 4時間18分 | 30位 | |
35位 | 柴田 浩治 | 一般参加 | 男 | 8:20 | 12:38 | 4時間18分 | 30位 | |
37位 | 勝田 豊 | 雑木の会 | 男 | 6:55 | 11:14 | 4時間19分 | 32位 | |
38位 | 西本 和彦 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 10:58 | 4時間20分 | 33位 | |
39位 | 松本 光一 | きたろうハイキングクラブ | 男 | 6:32 | 10:57 | 4時間25分 | 34位 | |
40位 | 吉江 文彦 | 一般参加 | 男 | 7:27 | 11:53 | 4時間26分 | 35位 | |
41位 | 清水 良友 | 一般参加 | 男 | 8:15 | 12:45 | 4時間30分 | 36位 | |
42位 | 三木 紀子 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:46 | 11:19 | 4時間33分 | 6位 | |
43位 | 川村 智子 | 一般参加 | 女 | 8:16 | 12:50 | 4時間34分 | 7位 | |
43位 | 廣瀬 祐子 | 一般参加 | 女 | 6:42 | 11:16 | 4時間34分 | 7位 | |
45位 | 飯塚 順子 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 6:32 | 11:07 | 4時間35分 | 9位 | |
46位 | 木村 清 | H.C.teruru | 男 | 6:46 | 11:23 | 4時間37分 | 37位 | |
47位 | 尾身 一成 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 11:16 | 4時間38分 | 38位 | |
48位 | 廣中 幸恵 | 一般参加 | 女 | 8:29 | 13:08 | 4時間39分 | 10位 | |
49位 | 安藤 悟 | 二十渉 | 男 | 8:19 | 12:59 | 4時間40分 | 39位 | |
49位 | 前田 美幸 | 二十渉 | 女 | 8:19 | 12:59 | 4時間40分 | 11位 | |
51位 | 斉川 誠司 | 一般参加 | 男 | 7:40 | 12:22 | 4時間42分 | 40位 | |
52位 | 宮成 育美 | 一般参加 | 女 | 7:07 | 11:50 | 4時間43分 | 12位 | |
53位 | 辻野 重夫 | なにわこぶしの会 | 男 | 7:16 | 12:06 | 4時間50分 | 41位 | |
54位 | 上村 澄子 | 西淀川勤労者山岳会 | 女 | 9:18 | 14:10 | 4時間52分 | 13位 | |
55位 | 中嶋 秀康 | 一般参加 | 男 | 7:43 | 12:37 | 4時間54分 | 42位 | |
55位 | 塩路 哲史 | 一般参加 | 男 | 7:43 | 12:37 | 4時間54分 | 42位 | |
57位 | 吉川 秀夫 | 吹田勤労者山岳会 | 男 | 7:10 | 12:07 | 4時間57分 | 44位 | |
58位 | 上田 直世 | 一般参加 | 女 | 8:00 | 12:59 | 4時間59分 | 14位 | |
58位 | 上田 新 | 一般参加 | 男 | 8:00 | 12:59 | 4時間59分 | 45位 | |
58位 | 小川 秀一 | 一般参加 | 男 | 8:00 | 12:59 | 4時間59分 | 45位 | |
61位 | 川嶋 とも子 | 一般参加 | 女 | 7:23 | 12:23 | 5時間00分 | 15位 | |
61位 | 竹内 淳 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 11:51 | 5時間00分 | 47位 | |
61位 | 竹島 義憲 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 11:51 | 5時間00分 | 47位 | |
61位 | 岩崎 百合子 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 7:07 | 12:07 | 5時間00分 | 15位 | |
65位 | 卜部 丈博 | 一般参加 | 男 | 7:19 | 12:21 | 5時間02分 | 49位 | |
65位 | 卜部 真実 | 一般参加 | 女 | 7:19 | 12:21 | 5時間02分 | 17位 | |
65位 | 小林 朋子 | 女性ハイキングクラブ ハイジ | 女 | 8:19 | 13:21 | 5時間02分 | 17位 | |
65位 | 守安 明子 | 女性ハイキングクラブ ハイジ | 女 | 8:19 | 13:21 | 5時間02分 | 17位 | |
69位 | 山田 隆司 | 一般参加 | 男 | 8:26 | 13:30 | 5時間04分 | 50位 | |
69位 | 福田 くるみ | 一般参加 | 女 | 8:26 | 13:30 | 5時間04分 | 20位 | |
69位 | 井阪 幸子 | 一般参加 | 女 | 8:26 | 13:30 | 5時間04分 | 20位 | |
69位 | 岩井 君子 | 西淀川勤労者山岳会 | 女 | 9:18 | 14:22 | 5時間04分 | 20位 | |
73位 | 山田 由季子 | 一般参加 | 女 | 8:26 | 13:31 | 5時間05分 | 23位 | |
73位 | 伊藤 俊治 | 西淀川勤労者山岳会 | 男 | 7:00 | 12:05 | 5時間05分 | 51位 | |
73位 | 青柳 昌憲 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 11:48 | 5時間05分 | 51位 | |
73位 | 西京 保麿 | 一般参加 | 男 | 7:19 | 12:24 | 5時間05分 | 51位 | |
77位 | 引木 輝行 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 11:49 | 5時間06分 | 54位 | |
77位 | 森本 幸子 | 雑木の会 | 女 | 8:00 | 13:06 | 5時間06分 | 24位 | |
77位 | 岸本 宣人 | 一般参加 | 男 | 7:27 | 12:33 | 5時間06分 | 54位 | |
80位 | 池永 良平 | 一般参加 | 男 | 7:43 | 12:51 | 5時間08分 | 56位 | |
81位 | 樋野 敦子 | 一般参加 | 女 | 7:44 | 12:55 | 5時間11分 | 25位 | |
81位 | 砺波 亨 | ハイキングクラブELF | 男 | 7:44 | 12:55 | 5時間11分 | 57位 | |
81位 | 竹田 聡美 | 一般参加 | 女 | 7:44 | 12:55 | 5時間11分 | 25位 | |
84位 | 藤木 仁美 | 一般参加 | 女 | 7:43 | 12:55 | 5時間12分 | 27位 | |
84位 | 池嶋 美香子 | 一般参加 | 女 | 7:43 | 12:55 | 5時間12分 | 27位 | |
84位 | 橋本 優子 | 一般参加 | 女 | 7:43 | 12:55 | 5時間12分 | 27位 | |
84位 | 森 朋子 | 一般参加 | 女 | 7:43 | 12:55 | 5時間12分 | 27位 | |
88位 | 讃岐 美香 | 一般参加 | 女 | 7:44 | 13:02 | 5時間18分 | 31位 | |
88位 | 菅生 恵美子 | 一般参加 | 女 | 7:32 | 12:50 | 5時間18分 | 31位 | |
88位 | 原田 薫 | 一般参加 | 男 | 8:27 | 13:45 | 5時間18分 | 58位 | |
91位 | 岸 範充 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:54 | 5時間24分 | 59位 | |
92位 | 福井 清志 | 勤労者山岳会 つりばし | 男 | 8:00 | 13:28 | 5時間28分 | 60位 | |
92位 | 大井 チズ子 | 勤労者山岳会 つりばし | 女 | 8:00 | 13:28 | 5時間28分 | 33位 | |
94位 | 小谷 朱根 | 一般参加 | 女 | 7:32 | 13:02 | 5時間30分 | 34位 | |
94位 | 山崎 循子 | 一般参加 | 女 | 6:41 | 12:11 | 5時間30分 | 34位 | |
96位 | 宝迫 恵美子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 12:04 | 5時間34分 | 36位 | |
97位 | 星野 安明 | 大阪ファミリー山岳会 | 男 | 7:24 | 12:59 | 5時間35分 | 61位 | |
98位 | 加藤 道子 | 一般参加 | 女 | 8:20 | 14:01 | 5時間41分 | 37位 | |
99位 | 野上 富美子 | 吹田勤労者山岳会 | 女 | 7:25 | 13:09 | 5時間44分 | 38位 | |
100位 | 舩冨 忠彦 | ニコニコ山の会 | 男 | 7:42 | 13:27 | 5時間45分 | 62位 | |
100位 | 清水 保雄 | ニコニコ山の会 | 男 | 7:42 | 13:27 | 5時間45分 | 62位 | |
102位 | 石野 明子 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
102位 | 児玉 詔二 | きたろうハイキングクラブ | 男 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 64位 | |
102位 | 友田 桂子 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
102位 | 吉田 正美 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
102位 | 上坂 ゆき子 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
102位 | 古澤 友恵 | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
102位 | 森尾 さおり | きたろうハイキングクラブ | 女 | 8:18 | 14:05 | 5時間47分 | 39位 | |
109位 | 佐藤 壮彦 | ハイキングクラブげんごろう | 男 | 7:59 | 13:49 | 5時間50分 | 65位 | |
109位 | 佐藤 恵美子 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 7:59 | 13:49 | 5時間50分 | 45位 | |
109位 | 香坂 浩史 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 12:28 | 5時間50分 | 65位 | |
109位 | 岡田 由美子 | 一般参加 | 女 | 6:38 | 12:28 | 5時間50分 | 45位 | |
113位 | 吉田 大介 | 一般参加 | 男 | 8:20 | 14:11 | 5時間51分 | 67位 | |
113位 | 堀口 佳奈 | 一般参加 | 女 | 8:20 | 14:11 | 5時間51分 | 47位 | |
115位 | 岩井 加奈子 | 一般参加 | 女 | 8:38 | 14:32 | 5時間54分 | 48位 | |
116位 | 山本 勝之 | 一般参加 | 男 | 6:53 | 12:48 | 5時間55分 | 68位 | |
117位 | 隈元 澄子 | 勤労者山岳会 つりばし | 女 | 7:59 | 13:58 | 5時間59分 | 49位 | |
118位 | 宇原 龍之介 | 一般参加 | 男 | 7:20 | 13:26 | 6時間06分 | 69位 | |
118位 | 宇原 龍則 | 一般参加 | 男 | 7:20 | 13:26 | 6時間06分 | 69位 | |
120位 | 久保 雅敏 | 一般参加 | 男 | 7:19 | 13:33 | 6時間14分 | 71位 | |
121位 | 寺口 健 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 13:11 | 6時間15分 | 72位 | |
122位 | 田中 敏彦 | 一般参加 | 男 | 7:41 | 14:00 | 6時間19分 | 73位 | |
123位 | 飯窪 正和 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 14:24 | 7時間28分 | 74位 |
30kmコースちはや園地GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
1位 | 猪谷 泰久 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 11:27 | 4時間49分 | 1位 | |
2位 | 西村 博道 | 八尾山の会 | 男 | 6:30 | 12:01 | 5時間31分 | 2位 | |
3位 | 林 浩司 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 12:17 | 5時間35分 | 3位 | |
4位 | 中根 俊和 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 12:32 | 5時間48分 | 4位 | |
5位 | 田和 利彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:22 | 5時間52分 | 5位 | |
6位 | 石塚 健士 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 12:37 | 5時間55分 | 6位 | |
7位 | 堀井 敏彦 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 12:41 | 5時間56分 | 7位 | |
8位 | 斉藤 禎喜 | 一般参加 | 男 | 7:55 | 14:02 | 6時間07分 | 8位 | |
9位 | 田花 永久 | 一般参加 | 男 | 8:05 | 14:17 | 6時間12分 | 9位 | |
10位 | 大谷 加奈子 | 一般参加 | 女 | 6:32 | 12:55 | 6時間23分 | 1位 | |
11位 | 今西 啓司 | 一般参加 | 男 | 6:31 | 12:55 | 6時間24分 | 10位 | |
12位 | 平田 演嗣 | 一般参加 | 男 | 8:22 | 14:47 | 6時間25分 | 11位 | |
13位 | 福田 重雄 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 13:31 | 6時間30分 | 12位 | |
14位 | 宮本 洋一 | 一般参加 | 男 | 6:50 | 13:24 | 6時間34分 | 13位 | |
15位 | 上松 英司 | ふれんず | 男 | 7:41 | 14:16 | 6時間35分 | 14位 | |
15位 | 川辺 真一 | ふれんず | 男 | 7:41 | 14:16 | 6時間35分 | 14位 | |
17位 | 濱口 憲一 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 13:14 | 6時間36分 | 16位 | |
18位 | 浦田 真理子 | てんの会 | 女 | 6:36 | 13:13 | 6時間37分 | 2位 | |
19位 | 辰巳 愛 | 一般参加 | 女 | 7:21 | 13:59 | 6時間38分 | 3位 | |
20位 | 嶋谷 幸祐 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 13:25 | 6時間40分 | 17位 | |
21位 | 関本 陽子 | 一般参加 | 女 | 7:44 | 14:25 | 6時間41分 | 4位 | |
21位 | 関本 達夫 | 一般参加 | 男 | 7:44 | 14:25 | 6時間41分 | 18位 | |
21位 | 今西 信子 | 一般参加 | 女 | 6:32 | 13:13 | 6時間41分 | 4位 | |
24位 | 城所 とよ子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 7:27 | 14:09 | 6時間42分 | 6位 | |
25位 | 坂本 高彦 | 一般参加 | 男 | 6:40 | 13:26 | 6時間46分 | 19位 | |
25位 | 河角 耕司 | 二十渉 | 男 | 6:50 | 13:36 | 6時間46分 | 19位 | |
25位 | 北野 州子 | 一般参加 | 女 | 6:33 | 13:19 | 6時間46分 | 7位 | |
28位 | 岡本 美知子 | 一般参加 | 女 | 7:37 | 14:25 | 6時間48分 | 8位 | |
28位 | 岡本 俊雄 | 一般参加 | 男 | 7:37 | 14:25 | 6時間48分 | 21位 | |
30位 | 小谷 一功 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:21 | 6時間51分 | 22位 | |
31位 | 上山 賢一 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 13:41 | 6時間53分 | 23位 | |
32位 | 森 雄祐 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 13:57 | 7時間01分 | 24位 | |
32位 | 森 晴奈 | 一般参加 | 女 | 6:56 | 13:57 | 7時間01分 | 9位 | |
32位 | 香山 貴大 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 13:57 | 7時間01分 | 24位 | |
35位 | 栗光 義信 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:32 | 7時間02分 | 26位 | |
36位 | 川上 直之 | 高槻勤労者山岳会 | 男 | 6:55 | 14:04 | 7時間09分 | 27位 | |
37位 | 栃尾 政則 | 雑木の会 | 男 | 7:09 | 14:20 | 7時間11分 | 28位 | |
38位 | 宮崎 崇弘 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 13:47 | 7時間14分 | 29位 | |
39位 | 三嶋 信行 | きたろうハイキングクラブ | 男 | 6:54 | 14:14 | 7時間20分 | 30位 | |
40位 | 森 貴史 | 一般参加 | 男 | 6:32 | 13:56 | 7時間24分 | 31位 | |
40位 | 中村 恵津子 | 一般参加 | 女 | 6:32 | 13:56 | 7時間24分 | 10位 | |
42位 | 前田 稔 | 一般参加 | 男 | 6:49 | 14:14 | 7時間25分 | 32位 | |
43位 | 吉田 隆一 | きたろうハイキングクラブ | 男 | 6:53 | 14:19 | 7時間26分 | 33位 | |
43位 | 杉原 誠一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:56 | 7時間26分 | 33位 | |
43位 | 榎原 敏 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:56 | 7時間26分 | 33位 | |
46位 | 岡崎 祐一郎 | 一般参加 | 男 | 6:41 | 14:08 | 7時間27分 | 36位 | |
46位 | 川北 兼司 | 一般参加 | 男 | 6:35 | 14:02 | 7時間27分 | 36位 | |
48位 | 四橋 和郎 | 一般参加 | 男 | 6:50 | 14:19 | 7時間29分 | 38位 | |
48位 | 浜田 徳幸 | 一般参加 | 男 | 7:22 | 14:51 | 7時間29分 | 38位 | |
48位 | 桑原 寿子 | 一般参加 | 女 | 7:22 | 14:51 | 7時間29分 | 11位 | |
51位 | 高橋 勝 | 一般参加 | 男 | 7:16 | 14:51 | 7時間35分 | 40位 | |
52位 | 皿谷 通章 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 14:14 | 7時間36分 | 41位 | |
52位 | 岡本 栄一 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 14:09 | 7時間36分 | 41位 | |
54位 | 山本 晃 | ふれんず | 男 | 7:22 | 14:59 | 7時間37分 | 43位 | |
55位 | 笠原 春彦 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 44位 | |
55位 | 佐倉 裕美 | 北大阪のぼろう会 | 女 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 12位 | |
55位 | 北里 武久 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 44位 | |
55位 | 中島 美和子 | 北大阪のぼろう会 | 女 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 12位 | |
55位 | 澤田 美豊 | 北大阪のぼろう会 | 女 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 12位 | |
55位 | 楠 卓朗 | 北大阪のぼろう会 | 男 | 7:07 | 14:46 | 7時間39分 | 44位 | |
61位 | 阪口 太一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:13 | 7時間43分 | 47位 | |
62位 | 柴田 留里 | 一般参加 | 女 | 7:00 | 14:44 | 7時間44分 | 15位 | |
63位 | 守安 堅 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:15 | 7時間45分 | 48位 | |
63位 | 川本 恵理 | 高槻勤労者山岳会 | 女 | 7:00 | 14:45 | 7時間45分 | 16位 | |
63位 | 辻本 加代子 | 一般参加 | 女 | 7:00 | 14:45 | 7時間45分 | 16位 | |
66位 | 柴田 伸一 | 一般参加 | 男 | 7:01 | 14:47 | 7時間46分 | 49位 | |
67位 | 陣内 幹夫 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 7:40 | 15:27 | 7時間47分 | 50位 | |
68位 | 後藤 洋子 | 大阪労山 淀川山の会 | 女 | 7:40 | 15:30 | 7時間50分 | 18位 | |
69位 | 梶本 洋子 | 一般参加 | 女 | 6:46 | 14:38 | 7時間52分 | 19位 | |
70位 | 野村 隆 | 一般参加 | 男 | 7:09 | 15:02 | 7時間53分 | 51位 | |
71位 | 菊地 奈々子 | 二十渉 | 女 | 6:58 | 14:53 | 7時間55分 | 20位 | |
72位 | 石井 直樹 | 一般参加 | 男 | 7:06 | 15:02 | 7時間56分 | 52位 | |
73位 | 笠木 孝浩 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:32 | 8時間02分 | 53位 | |
73位 | 平尾 美穂子 | 安治川山の会 | 女 | 6:30 | 14:32 | 8時間02分 | 21位 | |
75位 | 夏目 由美 | 二十渉 | 女 | 6:49 | 14:53 | 8時間04分 | 22位 | |
75位 | 中平 美穂 | 二十渉 | 女 | 6:49 | 14:53 | 8時間04分 | 22位 | |
77位 | 鈴木 茂仁 | 一般参加 | 男 | 7:02 | 15:07 | 8時間05分 | 54位 | |
77位 | 鈴木 まゆみ | 一般参加 | 女 | 7:02 | 15:07 | 8時間05分 | 24位 | |
79位 | 岡本 奈緒美 | 高御位山遊会 | 女 | 6:35 | 14:42 | 8時間07分 | 25位 | |
80位 | 福田 純也 | 一般参加 | 男 | 6:36 | 14:50 | 8時間14分 | 55位 | |
80位 | 北山 明生 | 一般参加 | 男 | 7:02 | 15:16 | 8時間14分 | 55位 | |
82位 | 田中 正一 | 一般参加 | 男 | 6:53 | 15:08 | 8時間15分 | 57位 | |
82位 | 田中 真弓 | 一般参加 | 女 | 6:53 | 15:08 | 8時間15分 | 26位 | |
82位 | 田中 秀明 | 高槻勤労者山岳会 | 男 | 6:30 | 14:45 | 8時間15分 | 57位 | |
85位 | 矢藤 正憲 | 一般参加 | 男 | 6:47 | 15:16 | 8時間29分 | 59位 | |
85位 | 廣田 悦子 | 一般参加 | 女 | 6:47 | 15:16 | 8時間29分 | 27位 | |
87位 | 清水 亨 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 15:16 | 8時間38分 | 60位 | |
88位 | 芳村 治好 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:16 | 8時間46分 | 61位 | |
88位 | 中谷 幸子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:16 | 8時間46分 | 28位 | |
88位 | 加茂 葉子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:16 | 8時間46分 | 28位 | |
91位 | 宝迫 皓一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:30 | 9時間00分 | 62位 | |
91位 | 黒田 優 | 安治川山の会 | 男 | 6:30 | 15:30 | 9時間00分 | 62位 |
40kmコース紀見峠駅GOAL
順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
男 | 女 | |||||||
参考※ | 大黒 ダイスケ | 一般参加 | 男 | 7:48 | 12:44 | 4時間56分 | 参考※ | |
1位 | 小林 洋介 | 一般参加 | 男 | 7:23 | 12:28 | 5時間05分 | 1位 | |
2位 | 橋本 健 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 6:43 | 11:51 | 5時間08分 | 2位 | |
3位 | 坂本 武志 | 一般参加 | 男 | 7:58 | 13:15 | 5時間17分 | 3位 | |
4位 | 稲見 祥 | 一般参加 | 男 | 6:52 | 12:11 | 5時間19分 | 4位 | |
5位 | 畑 稚司 | 一般参加 | 男 | 7:54 | 13:15 | 5時間21分 | 5位 | |
6位 | 辰巳 智一 | 一般参加 | 男 | 6:50 | 12:21 | 5時間31分 | 6位 | |
7位 | 前田 竜司 | 一般参加 | 男 | 7:15 | 13:02 | 5時間47分 | 7位 | |
8位 | 岩佐 浩二 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 12:34 | 5時間48分 | 8位 | |
9位 | 川口 大貴 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 7:24 | 13:14 | 5時間50分 | 9位 | |
10位 | 本郷 達也 | ハイキングクラブELF | 男 | 6:42 | 12:46 | 6時間04分 | 10位 | |
11位 | 梶谷 仁 | 一般参加 | 男 | 6:49 | 12:57 | 6時間08分 | 11位 | |
12位 | 片山 昌一 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 7:30 | 13:40 | 6時間10分 | 12位 | |
13位 | 平田 歩 | 一般参加 | 男 | 6:39 | 12:50 | 6時間11分 | 13位 | |
14位 | 蔵野 裕介 | ふれんず | 男 | 8:15 | 14:30 | 6時間15分 | 14位 | |
15位 | 椎木 健一郎 | 一般参加 | 男 | 7:28 | 13:48 | 6時間20分 | 15位 | |
16位 | 池内 淳 | 一般参加 | 男 | 7:36 | 13:57 | 6時間21分 | 16位 | |
17位 | 中内 芳一 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 13:11 | 6時間27分 | 17位 | |
18位 | 高橋 伸樹 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 13:14 | 6時間30分 | 18位 | |
19位 | 石田 雄大 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 13:14 | 6時間31分 | 19位 | |
20位 | 青木 崇真 | 一般参加 | 男 | 9:00 | 15:34 | 6時間34分 | 20位 | |
21位 | 後呂 卓伸 | 一般参加 | 男 | 6:31 | 13:06 | 6時間35分 | 21位 | |
22位 | 渡辺 佑樹 | 一般参加 | 男 | 8:46 | 15:26 | 6時間40分 | 22位 | |
23位 | 吉田 竜二 | 一般参加 | 男 | 7:10 | 13:56 | 6時間46分 | 23位 | |
24位 | 舟木 将人 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 13:33 | 6時間47分 | 24位 | |
25位 | 松本 裕美 | 一般参加 | 女 | 7:03 | 13:55 | 6時間52分 | 1位 | |
25位 | 松岡 史博 | 一般参加 | 男 | 6:52 | 13:44 | 6時間52分 | 25位 | |
27位 | 松浪 光倫 | 一般参加 | 男 | 7:45 | 14:38 | 6時間53分 | 26位 | |
28位 | 高村 明子 | 一般参加 | 女 | 7:57 | 14:53 | 6時間56分 | 2位 | |
29位 | 奈賀 高志 | 一般参加 | 男 | 8:23 | 15:22 | 6時間59分 | 27位 | |
30位 | 伊木 孝司 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 13:47 | 7時間01分 | 28位 | |
31位 | 堀田 暁彦 | 雑木の会 | 男 | 7:08 | 14:19 | 7時間11分 | 29位 | |
32位 | 奥山 健二 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 14:09 | 7時間13分 | 30位 | |
33位 | 寺道 幸司 | ふれんず | 男 | 7:25 | 14:39 | 7時間14分 | 31位 | |
34位 | 谷塚 遥 | 一般参加 | 男 | 6:31 | 13:50 | 7時間19分 | 32位 | |
35位 | 河内 祥吾 | 一般参加 | 男 | 6:40 | 14:00 | 7時間20分 | 33位 | |
36位 | 原田 恵 | 一般参加 | 女 | 6:53 | 14:18 | 7時間25分 | 3位 | |
36位 | 財前 貴之 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 14:09 | 7時間25分 | 34位 | |
38位 | 宮本 敏之 | 一般参加 | 男 | 6:52 | 14:18 | 7時間26分 | 35位 | |
