大会結果Result
2012年度大会の結果/2013年度大会の結果/2014年度大会の結果/2015年度大会の結果/2016年度大会の結果
2017年度大会の結果/2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果
2024年度大会の結果/2025年度大会の結果
2017年度大会の結果/2018年度大会の結果/2019年度大会の結果/2022年度大会の結果/2023年度大会の結果
2024年度大会の結果/2025年度大会の結果
2026年大会の成績
| 参加者総数 | 349名(男性250名/女性99名) |
| 20kmコース完走者 | 80名(男性52名/女性28名) 20kmまでのリタイヤ2名 |
| 30kmコース完走者 | 58名(男性37名/女性21名) 30kmまでのリタイヤ8名 |
| 40kmコース完走者 | 190名(男性150名/女性40名) 40kmまでのリタイヤ0名 |
| 後半コース完走者 | 11名(男性5名/女性6名) |
20kmコース大和葛城山GOAL
| 順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
| 男 | 女 | |||||||
| 1位 | 東 浩三 | 一般参加 | 男 | 7:49 | 10:30 | 2時間41分 | 1位 | |
| 2位 | 上久保 真知子 | 一般参加 | 女 | 7:02 | 9:59 | 2時間57分 | 1位 | |
| 3位 | 鵜川 匠平 | 山の会 二十渉 | 男 | 6:41 | 9:40 | 2時間59分 | 2位 | |
| 4位 | 寺口 明宏 | 一般参加 | 男 | 8:05 | 11:20 | 3時間15分 | 3位 | |
| 5位 | 高戸 淳二 | 一般参加 | 男 | 6:35 | 9:54 | 3時間19分 | 4位 | |
| 6位 | 柳内 伸夫 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 10:05 | 3時間20分 | 5位 | |
| 7位 | 有江 香 | NRF | 女 | 6:30 | 10:05 | 3時間35分 | 2位 | |
| 7位 | 山高 栄一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:05 | 3時間35分 | 6位 | |
| 9位 | 山村 和哉 | 一般参加 | 男 | 7:32 | 11:09 | 3時間37分 | 7位 | |
| 9位 | KM | 一般参加 | 男 | 7:56 | 11:33 | 3時間37分 | 7位 | |
| 11位 | 後藤 尚美 | 一般参加 | 女 | 6:43 | 10:29 | 3時間46分 | 3位 | |
| 11位 | 後藤 宏和 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 10:29 | 3時間46分 | 9位 | |
| 13位 | 中谷 文則 | H.C.teruru | 男 | 7:44 | 11:35 | 3時間51分 | 10位 | |
| 14位 | 中村 航 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 10:46 | 3時間55分 | 11位 | |
| 15位 | 岡田 昭 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 10:26 | 3時間56分 | 4位 | |
| 15位 | 杉本 徹次郎 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 7:05 | 11:01 | 3時間56分 | 12位 | |
| 17位 | 妹尾 幸治 | 一般参加 | 男 | 7:53 | 11:54 | 4時間01分 | 13位 | |
| 17位 | 仲 幸二 | 一般参加 | 男 | 7:53 | 11:54 | 4時間01分 | 13位 | |
| 19位 | 西川 大智 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 10:54 | 4時間03分 | 15位 | |
| 20位 | 田島 雄二 | H.C.MONTES | 男 | 7:00 | 11:06 | 4時間06分 | 16位 | |
| 21位 | 平松 一彦 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:44 | 4時間14分 | 17位 | |
| 22位 | 河野 彩 | 一般参加 | 女 | 6:32 | 10:51 | 4時間19分 | 5位 | |
| 23位 | 中島 秀康 | 一般参加 | 男 | 6:35 | 10:59 | 4時間24分 | 18位 | |
| 24位 | 赤萩 淳一 | くそあか | 男 | 6:50 | 11:15 | 4時間25分 | 19位 | |
| 25位 | 小峰 正男 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:56 | 4時間26分 | 20位 | |
| 25位 | 土橋 啓行 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 10:56 | 4時間26分 | 20位 | |
| 27位 | 尾崎 智一 | くそあか | 男 | 6:51 | 11:19 | 4時間28分 | 22位 | |
| 28位 | 武内 駿 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 11:15 | 4時間29分 | 23位 | |
| 29位 | ぱん | 一般参加 | 女 | 6:34 | 11:05 | 4時間31分 | 6位 | |
| 29位 | はむぞう | 一般参加 | 男 | 6:34 | 11:05 | 4時間31分 | 24位 | |
| 31位 | 須田 有里 | 一般参加 | 女 | 7:41 | 12:13 | 4時間32分 | 7位 | |
| 32位 | famikou | 一般参加 | 男 | 7:20 | 11:57 | 4時間37分 | 25位 | |
| 33位 | ごん | 山の会 二十渉 | 女 | 7:52 | 12:31 | 4時間39分 | 8位 | |
| 34位 | 管 和彦 | 泉州勤労者山岳会 | 男 | 7:50 | 12:30 | 4時間40分 | 26位 | |
| 35位 | 深草 利之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:11 | 4時間41分 | 27位 | |
| 36位 | 安東 伸泰 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:13 | 4時間43分 | 28位 | |
| 36位 | 田中 尚美 | 八尾山の会 | 女 | 6:30 | 11:13 | 4時間43分 | 9位 | |
| 38位 | 上田 健二 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 11:32 | 4時間47分 | 29位 | |
| 38位 | 寺口 祐記 | 一般参加 | 男 | 7:56 | 12:43 | 4時間47分 | 29位 | |
| 38位 | 砺波 亨 | ハイキングクラブELF | 男 | 8:10 | 12:57 | 4時間47分 | 29位 | |
| 38位 | 宮本 久子 | 山の会TENSION | 女 | 8:10 | 12:57 | 4時間47分 | 10位 | |
| 42位 | 阿部 裕三 | 一般参加 | 男 | 6:50 | 11:44 | 4時間54分 | 32位 | |
| 43位 | 廣瀬 拓平 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:34 | 5時間04分 | 33位 | |
| 44位 | 川北 英文 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 11:52 | 5時間06分 | 34位 | |
| 45位 | 木村 剛大 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 11:43 | 5時間13分 | 35位 | |
| 45位 | 山崎 由香利 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 11:43 | 5時間13分 | 11位 | |
| 45位 | 宮本 幸信 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 6:52 | 12:05 | 5時間13分 | 35位 | |
| 48位 | 林 憲男 | 八尾山の会 | 男 | 8:26 | 13:43 | 5時間17分 | 37位 | |
| 49位 | 栃尾 智子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 6:44 | 12:03 | 5時間19分 | 12位 | |
| 50位 | 加藤 智治 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 12:03 | 5時間20分 | 38位 | |
| 50位 | ピーターパーカー | ワクワクウォーキング部 | 男 | 6:51 | 12:11 | 5時間20分 | 38位 | |
| 52位 | 中野 孝 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 12:03 | 5時間21分 | 40位 | |
| 53位 | 赤井 智子 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:48 | 12:17 | 5時間29分 | 13位 | |
| 54位 | 今井 由香 | 一般参加 | 女 | 6:45 | 12:16 | 5時間31分 | 14位 | |
| 55位 | 山田 洋人 | 一般参加 | 男 | 6:45 | 12:18 | 5時間33分 | 41位 | |
| 56位 | 鈴木 瞭 | 一般参加 | 男 | 7:30 | 13:08 | 5時間38分 | 42位 | |
| 56位 | 泉 るり | 一般参加 | 女 | 7:30 | 13:08 | 5時間38分 | 15位 | |
| 58位 | 梅山 宏 | 一般参加 | 男 | 6:39 | 12:18 | 5時間39分 | 43位 | |
| 58位 | 小倉 知世 | 一般参加 | 女 | 6:39 | 12:18 | 5時間39分 | 16位 | |
| 60位 | 山本 訓子 | 一般参加 | 女 | 6:51 | 12:36 | 5時間45分 | 17位 | |
| 61位 | 仲 弘栄 | 北大阪のぼろう会(KONK) | 男 | 7:43 | 13:31 | 5時間48分 | 44位 | |
| 62位 | 小島 沙彌香 | 一般参加 | 女 | 6:57 | 12:46 | 5時間49分 | 18位 | |
| 62位 | 小島 昇真 | 一般参加 | 男 | 6:57 | 12:46 | 5時間49分 | 45位 | |
| 64位 | 辻本 美津子 | 雑木の会 | 女 | 7:34 | 13:27 | 5時間53分 | 19位 | |
| 65位 | 中條 加奈子 | 雑木の会 | 女 | 7:33 | 13:27 | 5時間54分 | 20位 | |
| 65位 | 山 由紀 | 雑木の会 | 女 | 7:33 | 13:27 | 5時間54分 | 20位 | |
| 67位 | 本郷 宏明 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:30 | 6時間00分 | 46位 | |
| 68位 | 松尾 吉記 | 一般参加 | 男 | 6:34 | 12:59 | 6時間25分 | 47位 | |
| 68位 | 松尾 真美子 | 一般参加 | 女 | 6:34 | 12:59 | 6時間25分 | 22位 | |
| 68位 | まお | 一般参加 | 女 | 7:19 | 13:44 | 6時間25分 | 22位 | |
| 68位 | らん | 一般参加 | 女 | 7:19 | 13:44 | 6時間25分 | 22位 | |
| 72位 | たけぼん | 歩き隊空手部 | 男 | 6:56 | 13:25 | 6時間29分 | 48位 | |
| 72位 | HOKA | 歩き隊空手部 | 男 | 6:56 | 13:25 | 6時間29分 | 48位 | |
| 74位 | 大上 信子 | 勤労者山岳会 つりばし | 女 | 7:04 | 13:36 | 6時間32分 | 25位 | |
| 74位 | 大井 チズ子 | 勤労者山岳会 つりばし | 女 | 7:04 | 13:36 | 6時間32分 | 25位 | |
| 76位 | タカ | 勤労者山岳会 つりばし | 男 | 7:04 | 13:39 | 6時間35分 | 50位 | |
| 77位 | 横田 文代 | 八尾山の会 | 女 | 6:45 | 13:43 | 6時間58分 | 27位 | |
| 77位 | 茶谷 優香 | 八尾山の会 | 女 | 6:45 | 13:43 | 6時間58分 | 27位 | |
| 79位 | 齋藤 一将 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 13:55 | 7時間11分 | 51位 | |
| 80位 | 西川 圭司 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:45 | 7時間15分 | 52位 | |
30kmコースちはや園地GOAL
| 順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
| 男 | 女 | |||||||
| 1位 | 宇佐 優吾 | 一般参加 | 男 | 7:47 | 11:32 | 3時間45分 | 1位 | |
| 2位 | 宮本 勇紀 | 一般参加 | 男 | 8:06 | 12:36 | 4時間30分 | 2位 | |
| 3位 | 高戸 安規子 | 一般参加 | 女 | 6:35 | 11:57 | 5時間22分 | 1位 | |
| 4位 | 上妻 智子 | 一般参加 | 女 | 8:27 | 13:50 | 5時間23分 | 2位 | |
| 5位 | がこぼん | 一般参加 | 女 | 8:09 | 13:51 | 5時間42分 | 3位 | |
| 6位 | 浅井 純 | 一般参加 | 男 | 7:40 | 14:05 | 6時間25分 | 3位 | |
| 7位 | 嶋 康仁 | 北大阪のぼろう会(KONK) | 男 | 6:40 | 13:12 | 6時間32分 | 4位 | |
| 8位 | ノブリン | 大阪たつの子勤労者山岳会 | 男 | 7:21 | 14:02 | 6時間41分 | 5位 | |
| 8位 | 下庄 智紗 | 北摂山の会 | 女 | 7:22 | 14:03 | 6時間41分 | 4位 | |
| 10位 | 林 好也 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:14 | 6時間44分 | 6位 | |
| 10位 | 田中 和宏 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 13:26 | 6時間44分 | 6位 | |
| 10位 | 小田 光男 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:14 | 6時間44分 | 6位 | |
| 13位 | 川上 恭一 | 一般参加 | 男 | 7:45 | 14:35 | 6時間50分 | 9位 | |
| 14位 | 大 啓恵 | 一般参加 | 女 | 7:22 | 14:13 | 6時間51分 | 5位 | |
| 14位 | 田口 詩織 | 一般参加 | 女 | 7:22 | 14:13 | 6時間51分 | 5位 | |
| 16位 | スピッツ | 一般参加 | 男 | 7:21 | 14:13 | 6時間52分 | 10位 | |
| 17位 | 林 裕将 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:29 | 6時間59分 | 11位 | |
| 18位 | 秋岡 綾乃 | 一般参加 | 女 | 7:02 | 14:05 | 7時間03分 | 7位 | |
| 19位 | 平本 恵光 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 13:35 | 7時間05分 | 8位 | |
| 20位 | 浦田 篤史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:38 | 7時間08分 | 12位 | |
| 21位 | 青木 誠 | 一般参加 | 男 | 6:43 | 13:56 | 7時間13分 | 13位 | |
| 22位 | 山本 晃 | ふれんず | 男 | 6:48 | 14:02 | 7時間14分 | 14位 | |
| 23位 | 尾野 裕昭 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 6:47 | 14:02 | 7時間15分 | 15位 | |
| 24位 | 鈴木 基由 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:47 | 7時間17分 | 16位 | |
| 25位 | 瀬畠 利章 | O.W.C.C. | 男 | 7:53 | 15:13 | 7時間20分 | 17位 | |
| 26位 | 野口 剛資 | 一般参加 | 男 | 7:21 | 14:46 | 7時間25分 | 18位 | |
| 27位 | 岩崎 百合子 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 6:59 | 14:27 | 7時間28分 | 9位 | |
| 27位 | 大江 明美 | ハイキングクラブげんごろう | 女 | 6:59 | 14:27 | 7時間28分 | 9位 | |
| 27位 | 服部 篤子 | 一般参加 | 女 | 7:23 | 14:51 | 7時間28分 | 9位 | |
| 30位 | 今井 順也 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:00 | 7時間30分 | 19位 | |
| 31位 | 松岡 眞美子 | 勤労者山岳会 つりばし | 女 | 6:30 | 14:01 | 7時間31分 | 12位 | |
| 31位 | 油田 樹 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 14:17 | 7時間31分 | 20位 | |
| 31位 | 西川 惣太 | 一般参加 | 男 | 6:46 | 14:17 | 7時間31分 | 20位 | |
| 34位 | 行けたらiku | 一般参加 | 女 | 6:55 | 14:29 | 7時間34分 | 13位 | |
| 35位 | JUNICHI KANEKO | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:06 | 7時間36分 | 22位 | |
| 36位 | 三木 景子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 6:30 | 14:07 | 7時間37分 | 14位 | |
| 36位 | 吉原 武史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:07 | 7時間37分 | 23位 | |
| 38位 | 上山 賢一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:08 | 7時間38分 | 24位 | |
| 39位 | 森山 惠介 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 14:28 | 7時間40分 | 25位 | |
| 40位 | 梶上 泰司 | 一般参加 | 男 | 6:44 | 14:28 | 7時間44分 | 26位 | |
| 41位 | 西山 直子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:15 | 7時間45分 | 15位 | |
| 41位 | ケッシー | 一般参加 | 男 | 6:44 | 14:29 | 7時間45分 | 27位 | |
| 43位 | 坂口 泰一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:17 | 7時間47分 | 28位 | |
| 44位 | 松永 菜奈 | 一般参加 | 女 | 6:58 | 14:47 | 7時間49分 | 16位 | |
| 45位 | 大西 明子 | 一般参加 | 女 | 6:57 | 14:47 | 7時間50分 | 17位 | |
| 46位 | 石井 頼成 | 一般参加 | 男 | 6:38 | 14:35 | 7時間57分 | 29位 | |
| 47位 | 松田 紀子 | 大阪ぽっぽ会 | 女 | 6:42 | 14:40 | 7時間58分 | 18位 | |
| 48位 | 郭 良一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:30 | 8時間00分 | 30位 | |
| 49位 | 片山 幸作 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:31 | 8時間01分 | 31位 | |
| 50位 | 廣田 匡敏 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:33 | 8時間03分 | 32位 | |
| 50位 | 馬場 崇 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:33 | 8時間03分 | 32位 | |
| 50位 | 杉本 良明 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:33 | 8時間03分 | 32位 | |
| 50位 | 小島 啓子 | 一般参加 | 女 | 6:43 | 14:46 | 8時間03分 | 19位 | |
| 54位 | 吉田 善則 | 一般参加 | 男 | 6:49 | 14:53 | 8時間04分 | 35位 | |
| 55位 | 石川 智規 | 一般参加 | 男 | 6:33 | 14:59 | 8時間26分 | 36位 | |
| 56位 | 殿村 優里子 | 一般参加 | 女 | 6:50 | 15:17 | 8時間27分 | 20位 | |
| 56位 | 小林 悦子 | 一般参加 | 女 | 6:50 | 15:17 | 8時間27分 | 20位 | |
| 58位 | 平田 演嗣 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:13 | 8時間43分 | 37位 | |
40kmコース紀見峠駅GOAL
| 順位 | 氏名 | 所属会 | 性 | 出発 | 到着 | TIME | 性別順位 | |
| 男 | 女 | |||||||
| 1位 | 田村 晋志 | 一般参加 | 男 | 6:54 | 12:03 | 5時間09分 | 1位 | |
| 1位 | 植田 拓也 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 11:57 | 5時間09分 | 1位 | |
| 3位 | 大江 宏明 | ふれんず | 男 | 7:09 | 12:22 | 5時間13分 | 3位 | |
| 4位 | 横井 敬史 | ナイトランAC | 男 | 7:03 | 12:30 | 5時間27分 | 4位 | |
| 4位 | 稲見 祥 | 一般参加 | 男 | 7:20 | 12:47 | 5時間27分 | 4位 | |
| 6位 | 渡邉 泰敏 | 一般参加 | 男 | 7:02 | 12:31 | 5時間29分 | 6位 | |
| 7位 | 秋本 雅弥 | 一般参加 | 男 | 6:36 | 12:10 | 5時間34分 | 7位 | |
| 8位 | 國柄 勇太 | gala guitar engineering | 男 | 6:55 | 12:47 | 5時間52分 | 8位 | |
| 9位 | 浅野 由紀 | ナイトランAC | 女 | 7:03 | 12:56 | 5時間53分 | 1位 | |
| 10位 | 前田 竜司 | 一般参加 | 男 | 7:00 | 12:58 | 5時間58分 | 9位 | |
| 11位 | 内野 直樹 | 一般参加 | 男 | 8:00 | 13:59 | 5時間59分 | 10位 | |
| 12位 | マッサゴーゴー | 一般参加 | 男 | 8:42 | 14:44 | 6時間02分 | 11位 | |
| 13位 | 小田 眞史 | ふれんず | 男 | 7:09 | 13:14 | 6時間05分 | 12位 | |
| 13位 | 田居 裕明 | 一般参加 | 男 | 7:09 | 13:14 | 6時間05分 | 12位 | |
| 15位 | 小松 良介 | 一般参加 | 男 | 6:49 | 12:55 | 6時間06分 | 14位 | |
| 16位 | 山本 修作 | 一般参加 | 男 | 6:53 | 13:00 | 6時間07分 | 15位 | |
| 17位 | 山崎 啓太 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:39 | 6時間09分 | 16位 | |
| 18位 | 松本 壮史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 12:42 | 6時間12分 | 17位 | |
| 19位 | 酒井 裕介 | 木曜石切練 | 男 | 6:55 | 13:25 | 6時間30分 | 18位 | |
| 20位 | 中村 武史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:01 | 6時間31分 | 19位 | |
| 21位 | 西籔 和明 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:04 | 6時間34分 | 20位 | |
| 22位 | 三山 照夫 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:08 | 6時間38分 | 21位 | |
| 23位 | 木原 徹也 | 一般参加 | 男 | 6:47 | 13:26 | 6時間39分 | 22位 | |
| 24位 | 隅田 拓也 | 一般参加 | 男 | 7:38 | 14:25 | 6時間47分 | 23位 | |
| 25位 | 清水 浩二 | 大阪長居AC | 男 | 7:32 | 14:22 | 6時間50分 | 24位 | |
| 26位 | 岳川 辰馬 | ハニーアクションRC | 男 | 7:51 | 14:42 | 6時間51分 | 25位 | |
| 27位 | 佐久間 通子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 13:27 | 6時間57分 | 2位 | |
| 28位 | 大田 浩史 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 7:02 | 14:01 | 6時間59分 | 26位 | |
| 29位 | 西山 正基 | 一般参加 | 男 | 7:21 | 14:21 | 7時間00分 | 27位 | |
| 30位 | 坂東 靖尚 | 一般参加 | 男 | 7:55 | 14:56 | 7時間01分 | 28位 | |
| 31位 | 辻井 和彦 | Fieldtrips&木曜石切練 | 男 | 6:49 | 13:52 | 7時間03分 | 29位 | |
| 32位 | 辛 鎮 | 一般参加 | 男 | 7:53 | 15:04 | 7時間11分 | 30位 | |
| 33位 | 川村 泰人 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 14:08 | 7時間20分 | 31位 | |
| 34位 | 鮫島 雅之 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:52 | 7時間22分 | 32位 | |
| 35位 | 桐村 晋 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:56 | 7時間26分 | 33位 | |
| 35位 | 岡橋 謙 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 13:56 | 7時間26分 | 33位 | |
| 37位 | 中嶋 秀樹 | 一般参加 | 男 | 7:33 | 15:03 | 7時間30分 | 35位 | |
| 37位 | 田中 陽子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:00 | 7時間30分 | 3位 | |
| 37位 | 原田 紀彦 | 一般参加 | 男 | 7:33 | 15:03 | 7時間30分 | 35位 | |
| 40位 | 辻 秀一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:01 | 7時間31分 | 37位 | |
| 40位 | 阿江 尚子 | 一般参加 | 女 | 7:38 | 15:09 | 7時間31分 | 4位 | |
| 42位 | 高田 和孝 | H.C.teruru | 男 | 7:19 | 14:55 | 7時間36分 | 38位 | |
| 43位 | 中田 芳孝 | H.C.teruru | 男 | 7:28 | 15:05 | 7時間37分 | 39位 | |
| 44位 | 近藤 政史 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:08 | 7時間38分 | 40位 | |
| 45位 | 中村 訓朗 | 一般参加 | 男 | 7:04 | 14:46 | 7時間42分 | 41位 | |
| 46位 | 大原 未来 | 一般参加 | 男 | 7:03 | 14:46 | 7時間43分 | 42位 | |
| 47位 | 小松 孝二 | 大阪ぽっぽ会 | 男 | 7:42 | 15:29 | 7時間47分 | 43位 | |
| 48位 | 松尾 茂男 | 一般参加 | 男 | 6:31 | 14:22 | 7時間51分 | 44位 | |
| 49位 | 匿名希望 | 一般参加 | 男 | 6:48 | 14:46 | 7時間58分 | 45位 | |
| 49位 | 藤原 直樹 | 一般参加 | 男 | 7:23 | 15:21 | 7時間58分 | 45位 | |
| 49位 | 前川 紀子 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:58 | 14:56 | 7時間58分 | 5位 | |
| 52位 | 亀井 浩史 | 狭山王 | 男 | 6:47 | 14:46 | 7時間59分 | 47位 | |
| 53位 | 市橋 千加子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:30 | 8時間00分 | 6位 | |
| 53位 | 種谷 知明 | 日新高校山岳部 | 男 | 6:30 | 14:30 | 8時間00分 | 48位 | |
| 55位 | 中村 悦子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 14:33 | 8時間03分 | 7位 | |
| 56位 | 植村 貴志 | 狭山王 | 男 | 6:47 | 14:51 | 8時間04分 | 49位 | |
| 57位 | 岩城 桂子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 7:05 | 15:14 | 8時間09分 | 8位 | |
| 58位 | 柴田 恭輔 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 7:43 | 15:53 | 8時間10分 | 50位 | |
| 59位 | 島津 大介 | 一般参加 | 男 | 7:17 | 15:34 | 8時間17分 | 51位 | |
| 60位 | 原野 大 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 15:01 | 8時間19分 | 52位 | |
| 61位 | 中谷 祥之 | 一般参加 | 男 | 7:51 | 16:15 | 8時間24分 | 53位 | |
| 62位 | NIITAKA | 一般参加 | 男 | 6:30 | 14:56 | 8時間26分 | 54位 | |
| 63位 | 湯浅 康生 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 15:29 | 8時間30分 | 55位 | |
| 64位 | 岡崎 容子 | 一般参加 | 女 | 7:03 | 15:35 | 8時間32分 | 9位 | |
| 65位 | 奥野 健 | 一般参加 | 男 | 7:03 | 15:36 | 8時間33分 | 56位 | |
| 66位 | 山内 綾 | 豊中勤労者山岳会 | 女 | 6:53 | 15:27 | 8時間34分 | 10位 | |
| 67位 | K | 吹田勤労者山岳会 | 女 | 6:49 | 15:24 | 8時間35分 | 11位 | |
| 67位 | 戸田 佳子 | H.C.teruru | 女 | 6:53 | 15:28 | 8時間35分 | 11位 | |
| 69位 | 川辺 真一 | ふれんず | 男 | 6:30 | 15:06 | 8時間36分 | 57位 | |
| 69位 | 中嶋 久晴 | 一般参加 | 男 | 6:59 | 15:35 | 8時間36分 | 57位 | |
| 71位 | 森本 八重子 | 一般参加 | 女 | 7:19 | 15:56 | 8時間37分 | 13位 | |
| 72位 | 郡山 猛 | チームネガティブ | 男 | 7:31 | 16:09 | 8時間38分 | 59位 | |
| 73位 | 小池 育代 | 一般参加 | 女 | 7:14 | 15:53 | 8時間39分 | 14位 | |
| 73位 | 田中 洋二 | チームネガティブ | 男 | 7:30 | 16:09 | 8時間39分 | 60位 | |
| 73位 | 守岡 正幸 | 一般参加 | 男 | 7:30 | 16:09 | 8時間39分 | 60位 | |
| 73位 | 島田 敏行 | サムズアップ | 男 | 7:30 | 16:09 | 8時間39分 | 60位 | |
| 77位 | 吉岡 恵美 | 大阪ぽっぽ会 | 女 | 6:43 | 15:24 | 8時間41分 | 15位 | |
| 78位 | 羽鹿 純司 | 一般参加 | 男 | 6:53 | 15:35 | 8時間42分 | 63位 | |
| 79位 | TM | 大阪ぽっぽ会 | 男 | 6:40 | 15:23 | 8時間43分 | 64位 | |
| 79位 | 木田 ゆかり | ももんが山岳会 | 女 | 7:10 | 15:53 | 8時間43分 | 16位 | |
| 79位 | 元村 隆 | 一般参加 | 男 | 7:22 | 16:05 | 8時間43分 | 64位 | |
| 82位 | 飛岡 巌 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:14 | 8時間44分 | 66位 | |
| 83位 | 小西 誠 | 一般参加 | 男 | 6:55 | 15:41 | 8時間46分 | 67位 | |
| 84位 | 吉井 基浩 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 15:31 | 8時間49分 | 68位 | |
| 85位 | 柳沢 剛志 | 一般参加 | 男 | 6:41 | 15:31 | 8時間50分 | 69位 | |
| 86位 | 福田 圭一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:23 | 8時間53分 | 70位 | |
| 87位 | 村川 正紀 | 一般参加 | 男 | 7:10 | 16:04 | 8時間54分 | 71位 | |
| 88位 | 藤井 慶治 | 一般参加 | 男 | 6:56 | 15:51 | 8時間55分 | 72位 | |
| 89位 | 大木 幸久 | 豊中勤労者山岳会 | 男 | 7:02 | 15:58 | 8時間56分 | 73位 | |
| 89位 | 北浦 丈夫 | 一般参加 | 男 | 7:47 | 16:43 | 8時間56分 | 73位 | |
| 91位 | 井上 久美子 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:27 | 8時間57分 | 17位 | |
| 92位 | 下窪 義文 | 勤労者山岳会 つりばし | 男 | 7:52 | 16:50 | 8時間58分 | 75位 | |
| 93位 | 中谷 栄 | 一般参加 | 男 | 6:51 | 15:52 | 9時間01分 | 76位 | |
| 94位 | 中西 久美子 | 泉州勤労者山岳会 | 女 | 6:30 | 15:34 | 9時間04分 | 18位 | |
| 95位 | 桜井 勲 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:40 | 9時間10分 | 77位 | |
| 95位 | 布辻 聡 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:40 | 9時間10分 | 77位 | |
| 95位 | 寺道 幸司 | ふれんず | 男 | 7:09 | 16:19 | 9時間10分 | 77位 | |
| 98位 | 白桃 繁行 | 一般参加 | 男 | 7:02 | 16:13 | 9時間11分 | 80位 | |
| 99位 | 内田 孝一 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:43 | 9時間13分 | 81位 | |
| 100位 | 北村 徳子 | かぶとやま山の会 | 女 | 6:41 | 15:55 | 9時間14分 | 19位 | |
| 101位 | 片山 典子 | ももんが山岳会 | 女 | 7:10 | 16:28 | 9時間18分 | 20位 | |
| 102位 | 大迫 孝行 | 一般参加 | 男 | 6:30 | 15:51 | 9時間21分 | 82位 | |
| 103位 | 荒川 一貴 | 一般参加 | 男 | 6:42 | 16:07 | 9時間25分 | 83位 | |
| 104位 | 岩梨 春美 | 一般参加 | 女 | 6:30 | 15:56 | 9時間26分 | 21位 | |
| 104位 | 長町 祐志 | 大阪ぽっぽ会 | 男 | 6:30 | 15:56 | 9時間26分 | 84位 | |
